비급여안내
엘앤더슨에서 시행되는 진료항목별 비급여 진료비용 안내입니다.
의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 2제 1항 및 제2항에 의하여 엘 앤더슨 병원에서 시행중인 진료항목에 대한 비급여 진료비용을 고지합니다.
하단의 비급여 진료비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 상이할 수 있으며, 자세한 비급여 진료비용은 원내 대표전화 (051)291-0707)를 통해 안내해 드리고 있습니다.

구분 | 항목 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
〈비급여〉 | 모발중금속검사 | 90,000원 | |
치료(면역치료/영양치료)/주2~3회 | |||
고주파 온열 암치료(셀시우스) 고주파 온열 암치료(BSD2000) |
300,000원 400,000원 |
||
경구약(PO) | |||
셀렌오 | 99,000원 | ||
셀레나제 100퍼오랄액 | 100,000원 | ||
글루타틴정 | 200,000원 | ||
젬비오(90캡슐) | 45,000원 | ||
폴리엘가정 | 80,000원 | ||
혈관주사(IV)/주2회~5회 | |||
고농도비타민C ( 10g ) | 20,000원 | ||
고농도비타민C ( 20g ) | 40,000원 | ||
고농도비타민C ( 30g~100g ) | 50,000~120,000원 | ||
신델라주(알파리포산) | 50,000원 | ||
셀업주(셀레늄) | 70,000원 | ||
디톡시온주1200mg | 70,000원 | ||
닥터라민주(아미노산) | 50,000원 | ||
마이어스 칵테일 | 70,000원 | ||
워너프페리주 | 100,000원 | ||
〈비타민B군〉 | 펜타비타주(덱스펜타놀(비타민B5)) | 15,000원 | |
헥사비타주(피리독신(비타민B6)) | 15,000원 | ||
하이비12주(코발라민(비타민B12)) | 20,000원 | ||
피하주사(SC)/주2~3회 | |||
싸이모신 알파원 | 이뮤알파주 | 250,000원 | |
헤리주 | 300,000원 | ||
자닥신주 | 350,000원 | ||
미슬토 요법 | 헬릭소 A주(1mg~100mg) | 30,000~50,000원 | |
압노바 M,F주(0.02mg~120mg) | 30,000~50,000원 | ||
이스카도 M주(0.01mg~20mg) | 50,000~90,000원 | ||
이스카도 Q주(0.01mg~20mg) | 60,000~100,000원 | ||
근육주사(IM) | 비타민D(바이타디주) | 50,000원 | |
통증치료 | 비침습적 무통증 신호요법(페인스크램블러) | 120,000원 | |
한방치료 | |||
〈비급여치료〉 | 한약한제 | 300,000~700,000원 | |
통증약침 | 10,000원 | ||
한방약침 | 20,000원 | ||
〈급여치료〉 | 뜸, 침, 부항 | ||
예방접종 | |||
조스타박스주 | 160,000원 | ||
프리베나13 주 | 110,000원 | ||
테라텍트주 |
30,000원 | ||
제증명서 | |||
진단서/소견서 | 20,000원 | ||
진료확인서 | 3,000원 | ||
입퇴원 확인서 | 3,000원 | ||
제증명사본 | 1,000원 | ||
진료기록사본 /6매 이상부터 100원 | 1,000원 | ||
사망진단서 | 10,000원 |