비급여안내
엘앤더슨에서 시행되는 진료항목별 비급여 진료비용 안내입니다.
의료법 제 45조 제1항 및 제2항 시행규칙 제42조의 2제 1항 및 제2항에 의하여 엘 앤더슨 병원에서 시행중인 진료항목에 대한 비급여 진료비용을 고지합니다.
하단의 비급여 진료비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 상이할 수 있으며, 자세한 비급여 진료비용은 원내 대표전화 (051)291-0707)를 통해 안내해 드리고 있습니다.
스크롤을 하셔야 합니다. ↔| 구분 | 항목 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 행위 | |||
| 방사선치료료 | 방사선 온열치료 및 온열치료계획 (셀시우스) | 300,000원 | |
| 방사선 온열치료 및 온열치료계획 (BSD2000) | 400,000원 | ||
| 재활 및 물리치료료 | 비침습적 무통증 신호요법 (페인스크램블러) | 120,000원 | |
| 약제 | |||
| 주사제 | 이뮤코텔주(이뮤노시아닌) | 400,000원 | 기타의 종양치료제 |
| 싸이원주(싸이모신알파1) | 150,000원 | ||
| 이뮤알파주(싸이모신알파1) | 250,000원 | ||
| 헤리주(싸이모신알파1) | 300,000원 | ||
| 자닥신주(싸이모신알파1) | 400,000원 | ||
| 이스카도엠 0.01mg | 50,000원 | 항악성종양제 | |
| 이스카도엠 0.1mg | 60,000원 | ||
| 이스카도엠 1mg | 70,000원 | ||
| 이스카도엠 10mg | 80,000원 | ||
| 이스카도엠 20mg | 90,000원 | ||
| 이스카도큐 0.01mg | 60,000원 | ||
| 이스카도큐 0.1mg | 70,000원 | ||
| 이스카도큐 1mg | 80,000원 | ||
| 이스카도큐 10mg | 90,000원 | ||
| 이스카도큐 20mg | 100,000원 | ||
| 헬릭소에이 1mg | 35,000원 | ||
| 헬릭소에이 5mg | 40,000원 | ||
| 헬릭소에이 10mg | 45,000원 | ||
| 헬릭소에이 20mg | 50,000원 | ||
| 헬릭소에이 50mg | 55,000원 | ||
| 헬릭소에이 100mg | 60,000원 | ||
| 압노바비스쿰엠 0.02mg | 30,000원 | ||
| 압노바비스쿰엠 0.2mg | 40,000원 | ||
| 압노바비스쿰엠 2mg | 45,000원 | ||
| 압노바비스쿰엠 20mg | 50,000원 | ||
| 압노바비스쿰에프 0.02mg | 30,000원 | ||
| 압노바비스쿰에프 0.2mg | 40,000원 | ||
| 압노바비스쿰에프 2mg | 45,000원 | ||
| 압노바비스쿰에프 20mg | 50,000원 | ||
| 메리트씨주 | 20,000원 | ||
| 고농도 비타민C 요법 10g | 20,000원 | ||
| 고농도 비타민C 요법 20g | 40,000원 | ||
| 고농도 비타민C 요법 30g~100g | 50,000원~120,000원 | ||
| 마이어스 칵테일 | 75,000원 | ||
| 지씨비타오주(D-판테놀(비타민B5)) | 15,000원 | ||
| 헥사비타주(피리독신(비타민B6)) | 15,000원 | ||
| 레드업주(코발라민(비타민B12)) | 20,000원 | ||
| 바이타디주(비타민D) | 50,000원 | ||
| 신델라주(티옥트산) | 50,000원 | ||
| 셀업주(셀레늄) | 70,000원 | ||
| 글루타온주1200mg(글루타티온(환원형)) | 70,000원 | ||
| 닥터라민주 250ml | 50,000원 | ||
| 위너프페리주 | 100,000원 | ||
| 아세타펜주(아세트아미노펜) 100ml | 20,000원 | ||
| 이부프로펜프리믹스주 104ml | 35,000원 | ||
| 예방접종 | 프리베나13주 | 110,000원 | 폐렴 백신 |
| 코박스플루4가PF주 | 30,000원 | 인플루엔자 백신 | |
| 조스타박스주 | 160,000원 | 대상포진 백신 | |
| 경구제 | |||
| 셀레뉴원오랄액 | 5,000원 | 1포 / 1통(20포) : 100,000원 | |
| 글루타틴정100mg | 2,000원 | 1정 / 1통(100정) : 200,000원 | |
| 벤투룩스30mg캡슐 | 600원 | 1캡슐 / 1통(90캡슐) : 54,000원 | |
| 폴리엘가정 | 4,000원 | 1정 / 1통(20정) : 80,000원 | |
| 메시마-에프액20ml | 15,000원 | 1포 / 1통(30포) : 450,000원 | |
| 와이디1000연질캡슐 | 300원 | 1캡슐 / 1통(60캡슐) : 18,000원 | |
| 셀지민정 | 680원 | 1정 / 1통(100정) : 68,000원 | |
| 판토마그정 | 280원 | 1정 / 1통(300정) : 84,000원 | |
| 라이트징크시럽5ml | 4,000원 | 1포 / 1통(10포) : 40,000원 | |
| 그랑페롤연질캡슐400IU(비타민E) | 400원 | 1캡슐 / 1통(60캡슐) : 24,000원 | |
| 알기닉액20ml | 10,000원 | 1포 / 1통(10포) : 100,000원 | |
| 서카딘서방정2mg | 2,000원 | ||
| 캐롤에프정 | 300원 | ||
| 토파제정 | 312원 | ||
| 노자임캡슐 | 1,000원 | ||
| 기타 | 후시딘연고10g | 8,000원 | |
| 오라메디연고10g | 7,500원 | ||
| 비아핀에멀젼(트롤아민) | 15,000원 | ||
| 신신파스에스 | 5,000원 | ||
| 제증명수수료 | |||
| 제증명 | |||
| 진료확인서 | 3,000원 | ||
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | ||
| 일반 진단서 | 20,000원 | ||
| 사망 진단서 | 10,000원 | ||
| 제증명사본 | 1,000원 | ||
| 소견서 | 20,000원 | ||
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000원 | ||
| 진료기록사본(6매 이상) | 100원 | ||
| 진료비세부내역서 | 1,000원 | ||
SITEMAP